PUNTO / GRANDE PUNTO (199) | (2005-)

Выберете модель автомобиля PUNTO / GRANDE PUNTO (199)
1.2 LPG | 1,2L |69л.с. | 51Квт. | 2008- | 199 A4.000 | Сжиженный газ 1.2 LPG 1,2L 69л.с. 51Квт. 2008- 199 A4.000 Сжиженный газ
1.2 | 1,2L |65л.с. | 48Квт. | 2005- | 199 A4.000 | бензин 1.2 1,2L 65л.с. 48Квт. 2005- 199 A4.000 бензин
1.2 | 1,2L |68л.с. | 50Квт. | 2006- | 310 A6.600 | бензин 1.2 1,2L 68л.с. 50Квт. 2006- 310 A6.600 бензин
1.2 | 1,2L |69л.с. | 51Квт. | 2010- | 169 A4.000 | бензин 1.2 1,2L 69л.с. 51Квт. 2010- 169 A4.000 бензин
1.3 D Multijet | 1,2L |69л.с. | 51Квт. | 2008- | 199 B2.000 | Дизель 1.3 D Multijet 1,2L 69л.с. 51Квт. 2008- 199 B2.000 Дизель
1.3 D Multijet | 1,2L |75л.с. | 55Квт. | 2005- | 199 A2.000 | Дизель 1.3 D Multijet 1,2L 75л.с. 55Квт. 2005- 199 A2.000 Дизель
1.3 D Multijet | 1,2L |76л.с. | 56Квт. | 2009- |  | Дизель 1.3 D Multijet 1,2L 76л.с. 56Квт. 2009- Дизель
1.3 D Multijet | 1,2L |84л.с. | 62Квт. | 2010- | 223 A9.000 | Дизель 1.3 D Multijet 1,2L 84л.с. 62Квт. 2010- 223 A9.000 Дизель
1.3 D Multijet | 1,2L |90л.с. | 66Квт. | 2005- | 199 A3.000 | Дизель 1.3 D Multijet 1,2L 90л.с. 66Квт. 2005- 199 A3.000 Дизель
1.3 D Multijet | 1,2L |93л.с. | 68Квт. | 2012- |  | Дизель 1.3 D Multijet 1,2L 93л.с. 68Квт. 2012- Дизель
1.4 16V | 1,4L |105л.с. | 77Квт. | 2009- | 955 A6.000 | бензин 1.4 16V 1,4L 105л.с. 77Квт. 2009- 955 A6.000 бензин
1.4 16V | 1,4L |152л.с. | 112Квт. | 2007- | 198 A1.000 | бензин 1.4 16V 1,4L 152л.с. 112Квт. 2007- 198 A1.000 бензин
1.4 16V | 1,4L |90л.с. | 66Квт. | 2006- | 323 B6.600 | бензин 1.4 16V 1,4L 90л.с. 66Квт. 2006- 323 B6.600 бензин
1.4 16V | 1,4L |95л.с. | 70Квт. | 2005- | 199 A6.000 | бензин 1.4 16V 1,4L 95л.с. 70Квт. 2005- 199 A6.000 бензин
1.4 Abarth | 1,4L |155л.с. | 114Квт. | 2007- | 199 A8.000 | бензин 1.4 Abarth 1,4L 155л.с. 114Квт. 2007- 199 A8.000 бензин
1.4 Abarth | 1,4L |180л.с. | 132Квт. | 2007- | 199 A8.000 | бензин 1.4 Abarth 1,4L 180л.с. 132Квт. 2007- 199 A8.000 бензин
1.4 Flex | 1,4L |86л.с. | 63Квт. | 2008- | 310 A2.011 | эластичное топливо 1.4 Flex 1,4L 86л.с. 63Квт. 2008- 310 A2.011 эластичное топливо
1.4 LPG | 1,4L |78л.с. | 57Квт. | 2008- | 350 A1.000 | Сжиженный газ 1.4 LPG 1,4L 78л.с. 57Квт. 2008- 350 A1.000 Сжиженный газ
1.4 Natural Power | 1,4L |78л.с. | 57Квт. | 2008- | 350 A1.000 | Био-горючее 1.4 Natural Power 1,4L 78л.с. 57Квт. 2008- 350 A1.000 Био-горючее
1.4 T-Jet | 1,4L |120л.с. | 88Квт. | 2007- | 198 A4.000 | бензин 1.4 T-Jet 1,4L 120л.с. 88Квт. 2007- 198 A4.000 бензин
1.4 | 1,4L |75л.с. | 55Квт. | 2006- | 199 A7.000 | бензин 1.4 1,4L 75л.с. 55Квт. 2006- 199 A7.000 бензин
1.4 | 1,4L |77л.с. | 57Квт. | 2005- | 350 A1.000 | бензин 1.4 1,4L 77л.с. 57Квт. 2005- 350 A1.000 бензин
1.6 D Multijet | 1,6L |120л.с. | 88Квт. | 2008- | 955 A3.000 | Дизель 1.6 D Multijet 1,6L 120л.с. 88Квт. 2008- 955 A3.000 Дизель
1.6 Flex | 1,6L |117л.с. | 85Квт. | 2008- | 310 A5.011 | эластичное топливо 1.6 Flex 1,6L 117л.с. 85Квт. 2008- 310 A5.011 эластичное топливо
1.6 Flex | 1,6L |117л.с. | 85Квт. | 2008- | 310 A5.011 | эластичное топливо 1.6 Flex 1,6L 117л.с. 85Квт. 2008- 310 A5.011 эластичное топливо
1.8 16V | 1,7L |131л.с. | 96Квт. | 2010- | 370 A0.011 | бензин 1.8 16V 1,7L 131л.с. 96Квт. 2010- 370 A0.011 бензин
1.8 | 1,8L |116л.с. | 85Квт. | 2008- | J2 | эластичное топливо 1.8 1,8L 116л.с. 85Квт. 2008- J2 эластичное топливо
1.9 D Multijet | 1,9L |116л.с. | 85Квт. | 2006- | 939 A7.000 | Дизель 1.9 D Multijet 1,9L 116л.с. 85Квт. 2006- 939 A7.000 Дизель
1.9 D Multijet | 1,9L |120л.с. | 88Квт. | 2005- | 939 A1.000 | Дизель 1.9 D Multijet 1,9L 120л.с. 88Квт. 2005- 939 A1.000 Дизель
1.9 D Multijet | 1,9L |130л.с. | 96Квт. | 2005- | 199 A5.000 | Дизель 1.9 D Multijet 1,9L 130л.с. 96Квт. 2005- 199 A5.000 Дизель
Работает на OpenCart
Інтернет-магазин автозапчастин AutoPostavka © 2024