CLIO III (BR0/1, CR0/1) | (2005-)

Выберете модель автомобиля CLIO III (BR0/1, CR0/1)
1.2 (BR01, BR03, BR0E, CR0E) | 1,1L |78л.с. | 57Квт. | 2005- | D4F 764 | бензин 1.2 (BR01, BR03, BR0E, CR0E) 1,1L 78л.с. 57Квт. 2005- D4F 764 бензин
1.2 16V  Hi-Flex (BR1U, CR1U) | 1,1L |75л.с. | 55Квт. | 2008- | D4F 740 | эластичное топливо 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) 1,1L 75л.с. 55Квт. 2008- D4F 740 эластичное топливо
1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 1,1L |75л.с. | 55Квт. | 2005- | D4F 740 | бензин 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) 1,1L 75л.с. 55Квт. 2005- D4F 740 бензин
1.2 16V (BR0P, CR0P) | 1,1L |101л.с. | 74Квт. | 2007- | D4F 784 | бензин 1.2 16V (BR0P, CR0P) 1,1L 101л.с. 74Квт. 2007- D4F 784 бензин
1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | 1,1L |65л.с. | 48Квт. | 2005- | D4F 740 | бензин 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) 1,1L 65л.с. 48Квт. 2005- D4F 740 бензин
1.2 16V | 1,1L |103л.с. | 76Квт. | 2010- |  | бензин 1.2 16V 1,1L 103л.с. 76Квт. 2010- бензин
1.2 16V | 1,1L |58л.с. | 43Квт. | 2005-2009 | D7F 766 | бензин 1.2 16V 1,1L 58л.с. 43Квт. 2005-2009 D7F 766 бензин
1.2 16V | 1,1L |78л.с. | 58Квт. | 2005- | D4F 764 | бензин 1.2 16V 1,1L 78л.с. 58Квт. 2005- D4F 764 бензин
1.4 16V | 1,4L |98л.с. | 72Квт. | 2005- | K4J 780 | бензин 1.4 16V 1,4L 98л.с. 72Квт. 2005- K4J 780 бензин
1.5 dCi (BR0H, CR0H) | 1,5L |106л.с. | 78Квт. | 2005- | K9K 764 | Дизель 1.5 dCi (BR0H, CR0H) 1,5L 106л.с. 78Квт. 2005- K9K 764 Дизель
1.5 dCi (BR17, CR17) | 1,5L |86л.с. | 63Квт. | 2005- | K9K 766 | Дизель 1.5 dCi (BR17, CR17) 1,5L 86л.с. 63Квт. 2005- K9K 766 Дизель
1.5 dCi (BR1C, CR1C) | 1,5L |103л.с. | 76Квт. | 2005- | K9K 772 | Дизель 1.5 dCi (BR1C, CR1C) 1,5L 103л.с. 76Квт. 2005- K9K 772 Дизель
1.5 dCi (C/BR1G) | 1,5L |68л.с. | 50Квт. | 2005- | K9K 768 | Дизель 1.5 dCi (C/BR1G) 1,5L 68л.с. 50Квт. 2005- K9K 768 Дизель
1.5 dCi | 1,5L |64л.с. | 47Квт. | 2005- | K9K 752 | Дизель 1.5 dCi 1,5L 64л.с. 47Квт. 2005- K9K 752 Дизель
1.5 dCi | 1,5L |65л.с. | 48Квт. | 2005- | K9K 752 | Дизель 1.5 dCi 1,5L 65л.с. 48Квт. 2005- K9K 752 Дизель
1.5 dCi | 1,5L |75л.с. | 55Квт. | 2010- | K9K 770 | Дизель 1.5 dCi 1,5L 75л.с. 55Квт. 2010- K9K 770 Дизель
1.5 dCi | 1,5L |82л.с. | 60Квт. | 2007- | K9K 750 | Дизель 1.5 dCi 1,5L 82л.с. 60Квт. 2007- K9K 750 Дизель
1.5 dCi | 1,5L |88л.с. | 65Квт. | 2010- | K9K 770 | Дизель 1.5 dCi 1,5L 88л.с. 65Квт. 2010- K9K 770 Дизель
1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B...) | 1,6L |112л.с. | 82Квт. | 2005- | K4M 800 | бензин 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B...) 1,6L 112л.с. 82Квт. 2005- K4M 800 бензин
1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | 1,6L |88л.с. | 65Квт. | 2005- | K4M 804 | бензин 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) 1,6L 88л.с. 65Квт. 2005- K4M 804 бензин
1.6 16V GT (BR10, CR10) | 1,6L |128л.с. | 94Квт. | 2009- | K4M 862 | бензин 1.6 16V GT (BR10, CR10) 1,6L 128л.с. 94Квт. 2009- K4M 862 бензин
1.6 Hi-Flex | 1,6L |117л.с. | 86Квт. | 2005-2010 |  | эластичное топливо 1.6 Hi-Flex 1,6L 117л.с. 86Квт. 2005-2010 эластичное топливо
1.6 Hi-Flex | 1,6L |117л.с. | 86Квт. | 2005-2010 | K4M 748 | бензин 1.6 Hi-Flex 1,6L 117л.с. 86Квт. 2005-2010 K4M 748 бензин
2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) | 2L |139л.с. | 102Квт. | 2006- | M4R 700 | бензин 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) 2L 139л.с. 102Квт. 2006- M4R 700 бензин
2.0 16V Sport | 2L |197л.с. | 145Квт. | 2006- | F4R 830 | бензин 2.0 16V Sport 2L 197л.с. 145Квт. 2006- F4R 830 бензин
2.0 16V Sport | 2L |200л.с. | 148Квт. | 2008- | F4R 830 | бензин 2.0 16V Sport 2L 200л.с. 148Квт. 2008- F4R 830 бензин
Работает на OpenCart
Інтернет-магазин автозапчастин AutoPostavka © 2024