CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | (1998-)

Выберете модель автомобиля CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)
1.0 Flex | 1L |76л.с. | 57Квт. | 2005- |  | эластичное топливо 1.0 Flex 1L 76л.с. 57Квт. 2005- эластичное топливо
1.0 | 1L |54л.с. | 40Квт. | 2000-2001 | CG10DE | бензин 1.0 1L 54л.с. 40Квт. 2000-2001 CG10DE бензин
1.0 | 1L |71л.с. | 52Квт. | 2001-2005 |  | бензин 1.0 1L 71л.с. 52Квт. 2001-2005 бензин
1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A...) | 1,1L |58л.с. | 43Квт. | 1998- | D7F 720 | бензин 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A...) 1,1L 58л.с. 43Квт. 1998- D7F 720 бензин
1.2 (BB0A, CB0A) | 1,1L |60л.с. | 44Квт. | 1999-2001 | D7F 722 | бензин 1.2 (BB0A, CB0A) 1,1L 60л.с. 44Квт. 1999-2001 D7F 722 бензин
1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05...) | 1,1L |75л.с. | 55Квт. | 2001- | D4F 712 | бензин 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05...) 1,1L 75л.с. 55Квт. 2001- D4F 712 бензин
1.2 16V | 1,1L |73л.с. | 54Квт. | 2006- | D4F 712 | бензин 1.2 16V 1,1L 73л.с. 54Квт. 2006- D4F 712 бензин
1.2 LPG | 1,1L |58л.с. | 43Квт. | 1998-2009 | D7F 766 | Petrol/Petroleum Gas 1.2 LPG 1,1L 58л.с. 43Квт. 1998-2009 D7F 766 Petrol/Petroleum Gas
1.2 | 1,1L |75л.с. | 55Квт. | 2001-2003 |  | бензин 1.2 1,1L 75л.с. 55Квт. 2001-2003 бензин
1.4 (B/CB0C) | 1,4L |75л.с. | 55Квт. | 1998-2005 | E7J 780 | бензин 1.4 (B/CB0C) 1,4L 75л.с. 55Квт. 1998-2005 E7J 780 бензин
1.4 16V (B/CB0L) | 1,4L |95л.с. | 70Квт. | 1999-2000 | K4J 712 | бензин 1.4 16V (B/CB0L) 1,4L 95л.с. 70Квт. 1999-2000 K4J 712 бензин
1.4 16V (B/CB0P) | 1,4L |98л.с. | 72Квт. | 2000- | K4J 712 | бензин 1.4 16V (B/CB0P) 1,4L 98л.с. 72Квт. 2000- K4J 712 бензин
1.5 dCi (B/CB03) | 1,5L |80л.с. | 59Квт. | 2001-2003 | K9K 702 | Дизель 1.5 dCi (B/CB03) 1,5L 80л.с. 59Квт. 2001-2003 K9K 702 Дизель
1.5 dCi (B/CB07) | 1,5L |65л.с. | 48Квт. | 2001- | K9K 700 | Дизель 1.5 dCi (B/CB07) 1,5L 65л.с. 48Квт. 2001- K9K 700 Дизель
1.5 dCi (B/CB08) | 1,5L |82л.с. | 60Квт. | 2001- | K9K 702 | Дизель 1.5 dCi (B/CB08) 1,5L 82л.с. 60Квт. 2001- K9K 702 Дизель
1.5 dCi (B/CB3M) | 1,5L |64л.с. | 47Квт. | 2005- | K9K 740 | Дизель 1.5 dCi (B/CB3M) 1,5L 64л.с. 47Квт. 2005- K9K 740 Дизель
1.5 dCi (B/CB3N) | 1,5L |84л.с. | 62Квт. | 2007- | K9K 718 | Дизель 1.5 dCi (B/CB3N) 1,5L 84л.с. 62Квт. 2007- K9K 718 Дизель
1.5 dCi | 1,5L |100л.с. | 74Квт. | 2004- | K9K 712 | Дизель 1.5 dCi 1,5L 100л.с. 74Квт. 2004- K9K 712 Дизель
1.5 dCi | 1,5L |57л.с. | 42Квт. | 2001-2006 | K9K 704 | Дизель 1.5 dCi 1,5L 57л.с. 42Квт. 2001-2006 K9K 704 Дизель
1.5 dCi | 1,5L |68л.с. | 50Квт. | 2004- | K9K 714 | Дизель 1.5 dCi 1,5L 68л.с. 50Квт. 2004- K9K 714 Дизель
1.6 (B/CB0D) | 1,6L |90л.с. | 66Квт. | 1998-2005 | K7M 744 | бензин 1.6 (B/CB0D) 1,6L 90л.с. 66Квт. 1998-2005 K7M 744 бензин
1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...) | 1,6L |107л.с. | 79Квт. | 1998- | K4M 748 | бензин 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...) 1,6L 107л.с. 79Квт. 1998- K4M 748 бензин
1.6 16V | 1,6L |112л.с. | 82Квт. | 2001-2008 |  | бензин 1.6 16V 1,6L 112л.с. 82Квт. 2001-2008 бензин
1.6 Flex | 1,6L |110л.с. | 81Квт. | 2004-2009 |  | эластичное топливо 1.6 Flex 1,6L 110л.с. 81Квт. 2004-2009 эластичное топливо
1.6 Hi-Flex (CB0H) | 1,6L |117л.с. | 86Квт. | 2005-2010 | K4M 748 | эластичное топливо 1.6 Hi-Flex (CB0H) 1,6L 117л.с. 86Квт. 2005-2010 K4M 748 эластичное топливо
1.9 D (B/CB0E) | 1,9L |64л.с. | 47Квт. | 1998-2005 | F8Q 630 | Дизель 1.9 D (B/CB0E) 1,9L 64л.с. 47Квт. 1998-2005 F8Q 630 Дизель
1.9 D (B/CB0J) | 1,9L |65л.с. | 48Квт. | 2000-2001 | F8Q 632 | Дизель 1.9 D (B/CB0J) 1,9L 65л.с. 48Квт. 2000-2001 F8Q 632 Дизель
1.9 dTi (B/CB0U) | 1,9L |80л.с. | 59Квт. | 1999-2005 | F9Q 780 | Дизель 1.9 dTi (B/CB0U) 1,9L 80л.с. 59Квт. 1999-2005 F9Q 780 Дизель
2.0 16V Sport (CB0M) | 2L |169л.с. | 124Квт. | 2000- | F4R 730 | бензин 2.0 16V Sport (CB0M) 2L 169л.с. 124Квт. 2000- F4R 730 бензин
2.0 16V Sport | 2L |179л.с. | 132Квт. | 2004- | F4R 738 | бензин 2.0 16V Sport 2L 179л.с. 132Квт. 2004- F4R 738 бензин
3.0 V6 Sport (CB1A) | 2,9L |226л.с. | 166Квт. | 2000-2002 | L7X 760 | бензин 3.0 V6 Sport (CB1A) 2,9L 226л.с. 166Квт. 2000-2002 L7X 760 бензин
3.0 V6 Sport (CB1H, CB1U, CB2S) | 2,9L |254л.с. | 187Квт. | 2002- | L7X 762 | бензин 3.0 V6 Sport (CB1H, CB1U, CB2S) 2,9L 254л.с. 187Квт. 2002- L7X 762 бензин
Работает на OpenCart
Інтернет-магазин автозапчастин AutoPostavka © 2024